
Niezawodne źródło ciśnienia w instalacjach wodnych
Hydrofory i pompy
pompy i hydrofory
niezawodne rozwiązania do zastosowań przemysłowych
Pompy pionowe TECHPRES
Pompy pionowe wielostopniowe TECHPRES serii SVM to nowoczesne, niezawodne i wysokoefektywne urządzenia odśrodkowe, przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań, wszędzie tam, gdzie kluczowe jest uzyskanie wysokiego ciśnienia przy zróżnicowanej wydajności.
Charakterystyka i zastosowanie:
- Typ konstrukcji: Wielostopniowe pompy odśrodkowe, wykonane w konstrukcji in-line, co umożliwia bezpośredni montaż w systemie rurociągów. Króćce wlotowy i wylotowy znajdują się na tym samym poziomie i mają tę samą średnicę, co znacząco ułatwia instalację.
- Silnik: Pompy napędzane są trójfazowymi silnikami elektrycznymi chłodzonymi powietrzem. Standardowe parametry to Klasa izolacji F i Stopień ochrony IP 55, co zapewnia trwałość i bezpieczeństwo pracy. Silniki charakteryzują się wysoką klasą sprawności energetycznej (IE3).
- Media: Mogą pompować szeroki zakres cieczy, w tym wodę czystą, wodę przemysłową oraz inne media o łagodnym lub niekorozyjnym działaniu, takie jak olej, alkohol, glikol etylenowy (w zakresie temperatur od -15°C do +105°C).
- Główne zastosowania:
- Zaopatrzenie w wodę (wodociągi, hydrofornie, dystrybucja wody).
- Systemy podnoszenia ciśnienia w budynkach (wieżowce, hotele).
- Przemysłowy transport cieczy.
- Systemy nawadniania (rolnictwo, zraszanie).
- Systemy uzdatniania wody (RO, ultrafiltracja).
Pompa pionowa SVM10-40 1.5kW
| Moc i Zasilanie | Moc silnika: 1,5 kW, Zasilanie: 400V / 50Hz, Prąd znamionowy: Do weryfikacji |
| Parametry Hydrauliczne | Wydajność maksymalna (Qmax): 13 m³/h, Maksymalna wysokość podnoszenia (Hmax): 40,5 m |
| Króćce i Montaż | Rozmiar króćców (DN): DN40 (1½”), Typ konstrukcji: In-line |
| Silnik i Ochrona | Klasa sprawności: IE3, Stopień ochrony: IP 55, Klasa izolacji: F |
| Warunki Pracy | Temp. pompowanej cieczy: -15°C do +105°C, Temp. otoczenia: max. 40°C, Waga: 40 kg |
Pompa pionowa SVM12-50 3kW
| Moc i Zasilanie | Moc silnika: 3 kW, Zasilanie: 400V / 50Hz, Prąd znamionowy: Do weryfikacji |
| Parametry Hydrauliczne | Wydajność (Qmax): Do weryfikacji, Wysokość podnoszenia (Hmax): Do weryfikacji (szacunkowo ok. 50-60 m) |
| Króćce i Montaż | Rozmiar króćców (DN): Do weryfikacji (szacunkowo DN40-DN50), Typ konstrukcji: In-line |
| Silnik i Ochrona | Klasa sprawności: IE3, Stopień ochrony: IP 55, Klasa izolacji: F |
| Warunki Pracy | Temp. pompowanej cieczy: -15°C do +105°C, Temp. otoczenia: max. 40°C, Waga: Do weryfikacji |
Pompa pionowa SVM15-50 4,0kW
| Moc i Zasilanie | Moc silnika: 4,0 kW, Zasilanie: 400V / 50Hz, Prąd znamionowy: Do weryfikacji |
| Parametry Hydrauliczne | Wydajność (Qmax): Do weryfikacji, Wysokość podnoszenia (Hmax): Do weryfikacji (szacunkowo ok. 50-60 m) |
| Króćce i Montaż | Rozmiar króćców (DN): Do weryfikacji (szacunkowo DN40-DN50), Typ konstrukcji: In-line |
| Silnik i Ochrona | Klasa sprawności: IE3, Stopień ochrony: IP 55, Klasa izolacji: F |
| Warunki Pracy | Temp. pompowanej cieczy: -15°C do +105°C, Temp. otoczenia: max. 40°C, Waga: Do weryfikacji |
Pompa pionowa SVM20-40 5,5kW
| Moc i Zasilanie | Moc silnika: 5,5 kW, Zasilanie: 400V / 50Hz, Prąd znamionowy: Do weryfikacji |
| Parametry Hydrauliczne | Wydajność (Qmax): Do weryfikacji (szacunkowo ok. 20-25 m³/h), Wysokość podnoszenia (Hmax): Do weryfikacji (szacunkowo ok. 40-50 m) |
| Króćce i Montaż | Rozmiar króćców (DN): Do weryfikacji (szacunkowo DN50-DN65), Typ konstrukcji: In-line |
| Silnik i Ochrona | Klasa sprawności: IE3, Stopień ochrony: IP 55, Klasa izolacji: F |
| Warunki Pracy | Temp. pompowanej cieczy: -15°C do +105°C, Temp. otoczenia: max. 40°C, Waga: Do weryfikacji |
Pompa pionowa SVM32-30 5,5kW
| Moc i Zasilanie | Moc silnika: 5,5 kW, Zasilanie: 400V / 50Hz, Prąd znamionowy: Do weryfikacji |
| Parametry Hydrauliczne | Wydajność (Qmax): Do weryfikacji (szacunkowo ok. 32-40 m³/h), Wysokość podnoszenia (Hmax): Do weryfikacji (szacunkowo ok. 30-40 m) |
| Króćce i Montaż | Rozmiar króćców (DN): Do weryfikacji (szacunkowo DN65-DN80), Typ konstrukcji: In-line |
| Silnik i Ochrona | Klasa sprawności: IE3, Stopień ochrony: IP 55, Klasa izolacji: F |
| Warunki Pracy | Temp. pompowanej cieczy: -15°C do +105°C, Temp. otoczenia: max. 40°C, Waga: Do weryfikacji |
Pompa pionowa SVM32-40 7,5kW
| Moc i Zasilanie | Moc silnika: 7,5 kW, Zasilanie: 400V / 50Hz, Prąd znamionowy: Do weryfikacji |
| Parametry Hydrauliczne | Wydajność (Qmax): Do weryfikacji (szacunkowo ok. 32-40 m³/h), Wysokość podnoszenia (Hmax): Do weryfikacji (szacunkowo ok. 40-50 m) |
| Króćce i Montaż | Rozmiar króćców (DN): Do weryfikacji (szacunkowo DN65-DN80), Typ konstrukcji: In-line |
| Silnik i Ochrona | Klasa sprawności: IE3, Stopień ochrony: IP 55, Klasa izolacji: F |
| Warunki Pracy | Temp. pompowanej cieczy: -15°C do +105°C, Temp. otoczenia: max. 40°C, Waga: Do weryfikacji |
Pompa pionowa SVM1-300 1,5kW
| Moc i Zasilanie | Moc silnika: 1,5 kW, Zasilanie: 400V / 50Hz, Prąd znamionowy: Do weryfikacji |
| Parametry Hydrauliczne | Wydajność (Qmax): Do weryfikacji (Seria '1′ oznacza mniejsze natężenie przepływu), Wysokość podnoszenia (Hmax): Do weryfikacji (szacunkowo ok. 300 m – bardzo wysokie ciśnienie) |
| Króćce i Montaż | Rozmiar króćców (DN): Do weryfikacji (szacunkowo DN25-DN32), Typ konstrukcji: In-line |
| Silnik i Ochrona | Klasa sprawności: IE3, Stopień ochrony: IP 55, Klasa izolacji: F |
| Warunki Pracy | Temp. pompowanej cieczy: -15°C do +105°C, Temp. otoczenia: max. 40°C, Waga: Do weryfikacji |
Pompa pionowa SVM4-60 1,1kW
| Moc i Zasilanie | Moc silnika: 1,1 kW, Zasilanie: 400V / 50Hz, Prąd znamionowy: Do weryfikacji |
| Parametry Hydrauliczne | Wydajność (Qmax): Do weryfikacji (szacunkowo ok. 5-7 m³/h), Wysokość podnoszenia (Hmax): Do weryfikacji (szacunkowo ok. 60-70 m) |
| Króćce i Montaż | Rozmiar króćców (DN): Do weryfikacji (szacunkowo DN32-DN40), Typ konstrukcji: In-line |
| Silnik i Ochrona | Klasa sprawności: IE3, Stopień ochrony: IP 55, Klasa izolacji: F |
| Warunki Pracy | Temp. pompowanej cieczy: -15°C do +105°C, Temp. otoczenia: max. 40°C, Waga: Do weryfikacji |
Pompa pionowa SVM5-80 1.1kW
| Moc i Zasilanie | Moc silnika: 1,1 kW, Zasilanie: 400V / 50Hz, Prąd znamionowy: Do weryfikacji |
| Parametry Hydrauliczne | Wydajność (Qmax): Do weryfikacji (szacunkowo ok. 6-8 m³/h), Wysokość podnoszenia (Hmax): Do weryfikacji (szacunkowo ok. 80-90 m) |
| Króćce i Montaż | Rozmiar króćców (DN): Do weryfikacji (szacunkowo DN32-DN40), Typ konstrukcji: In-line |
| Silnik i Ochrona | Klasa sprawności: IE3, Stopień ochrony: IP 55, Klasa izolacji: F |
| Warunki Pracy | Temp. pompowanej cieczy: -15°C do +105°C, Temp. otoczenia: max. 40°C, Waga: Do weryfikacji |
Pompa pionowa SVM8-40 1,5kW
| Moc i Zasilanie | Moc silnika: 1,5 kW, Zasilanie: 400V / 50Hz, Prąd znamionowy: Do weryfikacji |
| Parametry Hydrauliczne | Wydajność (Qmax): Do weryfikacji (szacunkowo ok. 9-12 m³/h), Wysokość podnoszenia (Hmax): Do weryfikacji (szacunkowo ok. 40-50 m) |
| Króćce i Montaż | Rozmiar króćców (DN): Do weryfikacji (szacunkowo DN40), Typ konstrukcji: In-line |
| Silnik i Ochrona | Klasa sprawności: IE3, Stopień ochrony: IP 55, Klasa izolacji: F |
| Warunki Pracy | Temp. pompowanej cieczy: -15°C do +105°C, Temp. otoczenia: max. 40°C, Waga: Do weryfikacji |

